Я молодец,
я нашел ошибку

Написать сообщение в Службу Поддержки

   

   

Выберите одно или несколько шоссе или направлений

Сохранить

наверх

Цены на клееный брус
по состоянию на 22.09.23

Место Название Рейтинг Цена, руб./м3
1. ХИРТА (Hirta) 9 (8.17) 22 900
2. ЛДК-ДОМ 148 (2.03) 23 000
4. ВОЛОГОДСКИЙ ДСК 93 (2.07) 23 500
5. ДРЕВОГРАД 60 (3.33) 23 900
6. ДДМ-СТРОЙ 97 (2.05) 24 000
7. КСДом 33 (5.58) 24 000
8. ХОМА 42 (4.85) 24 900
9. УЮТНЫЙ ДОМ 152 (2.03) 24 900
10. РОСБРУС 59 (3.4) 25 000
11. ВЯЗЬМА-ЛЕС 71 (3.08) 25 000
12. НАРХОЗСТРОЙ 15 (7.77) 25 000
13. АРДИС 21 (7.18) 25 000
14. АПС ДСК 11 (7.99) 25 400
15. СТРОЙ ХАУЗ (Stroy-House) 20 (7.3) 25 500
16. ЕВЛАШЕВСКИЙ ДОК 101 (2.04) 25 900
17. ДОМ ЭКСКЛЮЗИВ 70 (3.09) 26 000
18. ИСТРА-ЛАМБЕР 43 (4.72) 26 000
19. ГРАНДСТРОЙ 172 (2.03) 26 000
20. ОЛЕС 55 (3.55) 26 000
21. ХОЛЬЦ-ХАУС (Holz-house) 12 (7.98) 26 000
22. АРТ ХОЛЬЦ (Art Holz) 17 (7.54) 26 000
23. АРХАНГЕЛЬСКИЙ ДОМ 156 (2.03) 26 500
24. ВИСТАСТРОЙСЕРВИС 118 (2.04) 26 500
26. СКМД 125 (2.03) 26 500
27. ВОЛЛЕСДОМ 173 (2.03) 26 500
28. ВУДЕН ХАУС (Wooden House) 88 (2.42) 26 500
30. МАЛЕР ХАУС (Maler House) 178 (2.03) 26 620
31. ЕВРОДОМ 99 (2.04) 26 750
32. РУССКИЙ СТИЛЬ 123 (2.04) 27 000
33. ИЗБА ДЕ ЛЮКС 32 (5.66) 27 000
34. ВОЛГО-ОКСКИЙ ДОК 109 (2.04) 27 000
35. ГУД ВУД (Good Wood) 13 (7.97) 30 500
36. ГРАНДПАЙН (Grandpine) 27 (6.62) 31 500

Вход на сайт


Я не помню пароль!

Войти через


Нет аккаунта? Зарегистрируйтесь